VÒNG | MÃ TRẬN | SÂN | NGÀY | GIỜ | ĐỘI | VS | ĐỘI | KẾT QUẢ | ĐỊA ĐIỂM |
1/16 |
1 | 1 | T7 13/01/2018 | 16h – 17h | 1 | VS | BỐC THĂM 1 | SÂN THĂNG LONG | |
2 | 2 | T7 13/01/2018 | 16h – 17h | 2 | VS | BỐC THĂM 2 | |||
3 | 3 | T7 13/01/2018 | 16h – 17h | 3 | VS | BỐC THĂM 3 | |||
4 | 4 | T7 13/01/2018 | 16h – 17h | 4 | VS | BỐC THĂM 4 | |||
5 | 1 | T7 13/01/2018 | 17h – 18h | 5 | VS | BỐC THĂM 5 | |||
6 | 2 | T7 13/01/2018 | 17h – 18h | 6 | VS | BỐC THĂM 6 | |||
7 | 3 | T7 13/01/2018 | 17h – 18h | 7 | VS | BỐC THĂM 7 | |||
8 | 4 | T7 13/01/2018 | 17h – 18h | 8 | VS | BỐC THĂM 8 | |||
TỨ KẾT |
9 | 1 | CN 14/01/2018 | 7h30 – 8h30 | THẮNG TRẬN 1 | VS | THẮNG TRẬN 8 | ||
10 | 2 | CN 14/01/2018 | 7h30 – 8h30 | THẮNG TRẬN 2 | VS | THẮNG TRẬN 7 | |||
11 | 1 | CN 14/01/2018 | 8h30 – 9h30 | THẮNG TRẬN 3 | VS | THẮNG TRẬN 6 | |||
12 | 2 | CN 14/01/2018 | 8h30 – 9h30 | THẮNG TRẬN 4 | VS | THẮNG TRẬN 5 | |||
BÁN KẾT | 13 | 1 | CN 14/01/2018 | 16h – 17h | THẮNG TRẬN 9 | VS | THẮNG TRẬN 12 | ||
14 | 2 | CN 14/01/2018 | 17h – 18h | THẮNG TRẬN 10 | VS | THẮNG TRẬN 11 | |||
HẠNG 3 | 15 | 1 |
CN 21/01/2018 |
7h30 – 8h30 | THUA TRẬN 13 | VS | THUA TRẬN 14 | ||
CHUNG KẾT | 16 | 1 | 8h30 – 9h30 | THẮNG TRẬN 13 | VS | THẮNG TRẬN 14 | |||
6 ĐỘI NHẤT BẢNG CÓ THÀNH TÍCH TỐT NHẤT VÀ 2 ĐỘI NHÌ BẢNG CÓ THÀNH TÍCH TỐT NHẤT | 4 ĐỘI NHÌ BẢNG CÒN LẠI VÀ 4 ĐỘI BA CÓ THÀNH TÍCH TỐT NHẤT | ||||||||
1 | BỐC THĂM 1 | ||||||||
2 | BỐC THĂM 2 | ||||||||
3 | BỐC THĂM 3 | ||||||||
4 | BỐC THĂM 4 | ||||||||
5 | BỐC THĂM 5 | ||||||||
6 | BỐC THĂM 6 | ||||||||
7 | BỐC THĂM 7 | ||||||||
8 | BỐC THĂM 8 |